🏆 Чемпионат мира

Сезон 2026

Group A

И+/−О
1 Мексика Мексика 3 +6 9
2 ЮАР ЮАР 3 -1 4
3 Южная Корея Южная Корея 3 -1 3
4 Чехия Чехия 3 -4 1

Group B

И+/−О
1 Швейцария Швейцария 3 +4 7
2 Канада Канада 3 +5 4
3 Босниа & Херзеговина Босниа & Херзеговина 3 -1 4
4 Катар Катар 3 -8 1

Group C

И+/−О
1 Бразилия Бразилия 3 +6 7
2 Марокко Марокко 3 +3 7
3 Шотландия Шотландия 3 -3 3
4 Гаити Гаити 3 -6 0

Group D

И+/−О
1 США США 3 +4 6
2 Австралия Австралия 3 +0 4
3 Парагвай Парагвай 3 -2 4
4 Турция Турция 3 -2 3

Group E

И+/−О
1 Германия Германия 3 +6 6
2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3 +2 6
3 Эквадор Эквадор 3 +0 4
4 Кюрасао Кюрасао 3 -8 1

Group F

И+/−О
1 Нидерланды Нидерланды 3 +6 7
2 Япония Япония 3 +4 5
3 Швеция Швеция 3 +0 4
4 Тунис Тунис 3 -10 0

Group G

И+/−О
1 Бельгия Бельгия 3 +4 5
2 Египет Египет 3 +2 5
3 Иран Иран 3 +0 3
4 Новая Зеландия Новая Зеландия 3 -6 1

Group H

И+/−О
1 Испания Испания 3 +5 7
2 Кабо-Верде Кабо-Верде 3 +0 3
3 Уругвай Уругвай 3 -1 2
4 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 -4 2

Group I

И+/−О
1 Франция Франция 3 +8 9
2 Норвегия Норвегия 3 +1 6
3 Сенегал Сенегал 3 +2 3
4 Ирак Ирак 3 -11 0

Group J

И+/−О
1 Аргентина Аргентина 3 +7 9
2 Австрия Австрия 3 +0 4
3 Алжир Алжир 3 -2 4
4 Иордания Иордания 3 -5 0

Group K

И+/−О
1 Колумбия Колумбия 3 +3 7
2 Португалия Португалия 3 +5 5
3 ДР Конго ДР Конго 3 +1 4
4 Узбекистан Узбекистан 3 -9 0

Group L

И+/−О
1 Англия Англия 3 +4 7
2 Хорватия Хорватия 3 +0 6
3 Гана Гана 3 +0 4
4 Панама Панама 3 -4 0

Group Stage

И+/−О
1 ДР Конго ДР Конго 3 +1 4
2 Швеция Швеция 3 +0 4
3 Гана Гана 3 +0 4
4 Эквадор Эквадор 3 +0 4
5 Босниа & Херзеговина Босниа & Херзеговина 3 -1 4
6 Алжир Алжир 3 -2 4
7 Парагвай Парагвай 3 -2 4
8 Сенегал Сенегал 3 +2 3
9 Иран Иран 3 +0 3
10 Южная Корея Южная Корея 3 -1 3
11 Шотландия Шотландия 3 -3 3
12 Уругвай Уругвай 3 -1 2